岐阜県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQ Bunker(HQバンカー) | × | ◎ | × | × | × | ○ | 大垣 | 広神戸 | 1.5km | × | × | 安八郡神戸町 |
HQ Trad(HQ トラッド) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 鵜沼 | 苧ヶ瀬 | 2.8km | × | × | 各務原市各務東町 |
MULTI WORLD(マルチワールド) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 多治見 | 小泉 | 4km | × | × | 多治見市北小木町 |
ヘッドクォーターTRAD | ◎ | × | × | × | × | ○ | 関 | 苧ヶ瀬 | 2.4km | × | × | 各務原市各務東町 |
AKENO OFFROAD(アケノオフロード) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 高鷺 | 北濃 | 13km | × | × | 郡上市高鷲町 |
ふぁくとりー | ◎ | × | × | ○ | × | ○ | 多治見 | 多治見 | 4.5km | × | × | 多治見市山吹町 |
しおなみ | × | × | ◎ | × | × | × | 可児御嵩 | 御嵩 | 24km | × | × | 加茂郡八百津町 |
GUTS(ガッツ) | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | 岐阜各務原 | 各務ヶ原 | 2km | × | × | 各務原市前渡東町 |
Phonetic Code(フォネティックコード) | ◎ | × | ◎ | × | × | × | 白鳥 | 美濃白鳥 | 1km | × | × | 郡上市白鳥町 |
閉鎖:マウントビレッジ | × | × | ◎ | × | × | ○ | 関 | 関口 | 6.5km | × | × | 岐阜市大洞 |
閉鎖:ガイガン | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
静岡県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜松戦闘ごっこ社 奥山ベース | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 浜松いなさ | × | × | 浜松市北区 | ||
山中合戦場 | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 三島塚原 | 三島 | 9.5km | × | × | 三島市谷田 |
SPECIAL FORCE(スペシャルフォース) | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | 吉田 | 藤枝 | 10km | × | ○ | 焼津市利右衛門 |
ケイオス | ◎ | × | × | × | × | ○ | 静岡スマート | 静岡 | 11km | × | × | 静岡市葵区 |
コンバットタウン | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 沼津 | 沼津 | 8km | × | ○ | 沼津市鳥谷 |
オペレーション ジャッジメント | × | × | × | ◎ | × | ○ | 浜松 | 天竜川 | 4km | × | × | 浜松市東区 |
PBF イワタ(ペイントボールフィールド磐田) | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | 磐田 | 磐田 | 8km | ○ | × | 磐田市豊浜 |
閉鎖:DELTA FORCE沼津 | × | × | ◎ | × | × | × | 沼津 | 原 | 5km | × | × | 沼津市石川 |
閉鎖:FEBA(フィーバー) | ◎ | × | ○ | × | × | × | 新富士 | 富士根 | 10km | × | × | 富士市大渕 |
閉鎖:オレンジボックス | × | × | × | ◎ | × | ○ | 小田原西 | 川奈 | 2.5km | × | × | 伊東市吉田 |
閉鎖:浜松戦闘ごっこ社 佐浜Field | × | × | × | ◎ | × | ○ | 浜松 | 浜松 | 12km | × | × | 浜松市西区 |
閉鎖:サイドワインダーMKS | × | × | × | ◎ | × | ○ | 菊川 | 菊川 | 1.8km | × | × | 菊川市西方 |
閉鎖:零(ゼロ) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 高浜 | 蒲原 | 0.6km | × | × | 静岡市清水区 |
静岡県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
シューティングバー G-CODE 浜松店 | ○ | ○ | × | × | 浜松市中区 |
シューティングバー G-CODE 静岡店 | ○ | ○ | × | × | 静岡市葵区 |
愛知県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEXERA(ヘクセラ)(旧Hussarフザー) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 弥富 | 弥富 | 0.1km | × | × | 弥富市鯏浦町 |
Let's rock(レッツ ロック) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 春日井 | 高蔵寺 | 4.5km | ○ | × | 春日井市上野町 |
青空ハッスル | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | 豊川 | 三河一宮 | 4.5km | × | × | 豊川市大木町 |
CRA(コンバットレディ愛知) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 長久手 | 瀬戸口 | 1.5km | × | ○ | 瀬戸市南菱野町 |
TEAM6(チームシックス) | × | × | ◎ | × | × | ○ | せと品野 | 尾張瀬戸 | 14km | × | × | 瀬戸市片草町 |
BravePoint 名古屋店 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 有松 | 有松 | 0.1km | × | × | 名古屋市緑区 |
CUBE138 | × | × | ◎ | × | × | ○ | 西尾東 | 吉良吉田 | 3.5km | × | × | 西尾市吉良町 |
閉鎖:ハッスル | × | × | × | ◎ | × | ○ | 豊川 | 豊橋 | 4.5km | × | × | 豊橋市大村町 |
閉鎖:ASOBIBA 名古屋大須 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 白川 | 上前津 | 0.5km | × | × | 名古屋市中区 |
閉鎖:サイバーサル | ◎ | × | × | × | × | ○ | 岡崎 | 藤川 | 7km | × | × | 岡崎市保母町 |
閉鎖:CQB-CAFE | × | × | × | ◎ | × | ○ | 甚目寺北 | 新川橋 | 0.5km | × | × | 清洲市土器野 |
閉鎖:C.R.A2号店 OLD CAMP | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 長久手 | 瀬戸口 | 1.5km | × | × | 瀬戸市南菱野町 |
閉鎖:Area32(エリア32) | × | × | × | ◎ | × | × | 豊川 | 三河一宮 | 1.1km | × | × | 豊川市一宮町 |
愛知県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
BASE EXCHANGE | ○ | ○ | × | × | 岡崎市上里 |
シューティングCafe&BAR насест〜とまり木〜 | ○ | ○ | × | × | 名古屋市熱田区 |
桜華会館 戦争遺品展示室 | × | × | ○ | × | 名古屋市中区 |
三重県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘密基地 遊楽 | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 治田 | 桔梗が丘 | 13km | × | ○ | 伊賀市高尾 |
BCF 鈴鹿 | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | 鈴鹿 | 加佐登 | 7.7km | ○ | × | 鈴鹿市深溝町 |
プレデターエアソフト | × | × | ◎ | × | × | ○ | 鈴鹿 | 大羽根園 | 10km | × | × | 鈴鹿市大久保町 |
L.B.R 深溝フィールド | × | × | ◎ | × | × | ○ | 鈴鹿 | 加佐登 | 7.5km | × | × | 鈴鹿市深溝町 |
MEC松阪演習場 | ◎ | × | × | × | × | ○ | 松阪 | 松阪 | 9km | × | × | 松阪市西野町 |
MILITARY.SPORTS.GARDEN | ◎ | × | × | × | × | ○ | 桔梗が丘 | 20km | × | × | 津市美杉町 | |
閉鎖:サバイバルゲームフィールド イナベ ROCK | ◎ | × | × | × | × | ○ | 桑名 | 丹生川 | 4km | × | × | いなべ市大安町 |
閉鎖:Clochette Cerf(クロシェットサーフ) | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | 津 | 高田本山 | 1.6km | ○ | × | 津市栗真町 |
滋賀県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閉鎖:Bb南草津店 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 南草津 | 1km | × | × | 草津市野路 | |
閉鎖:COMBAT ZONE SIERRA(シエラ) | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 志賀 | 1.8km | × | × | 大津市八屋戸 |
京都府(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEST | × | × | × | ◎ | × | ○ | 丹波 | 下山 | 1.5km | × | × | 船井郡京丹波町 |
セクター5 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 京都東 | 二条 | 1km | × | ○ | 京都市上京区 |
京都エリアハイランド | × | × | ◎ | × | × | ○ | 八木東 | 日吉 | 15km | × | × | 京都市右京区 |
CAMP OHARA(CAMP大原) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 京都東 | 市原 | 9km | × | ○ | 京都市左京区 |
コンバットゾーン京都 | ◎ | × | × | × | × | ○ | 丹波 | 船岡 | 11km | × | × | 船井郡京丹波町 |
IDE(イデ) | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 精華町下狛 | 玉水 | 6km | × | × | 綴喜郡井手町 |
WOOD LAND KYOTO(ウッドランド京都) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 北大路 | 13km | × | ○ | 京都市左京区 | |
ボーダーゾーン | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 茨木 | 高槻 | 12km | × | ○ | 西京区大原野出灰町 |
Field9 | × | × | ◎ | × | × | ○ | 八木東 | 八木 | 3.5km | × | × | 南丹市八木町 |
apex(エイペックス) | × | × | × | ◎ | × | × | 大井 | 並河 | 0.7km | × | × | 亀岡市⼤井町 |
閉鎖:エピング・フォレスト | × | × | ◎ | × | × | ○ | × | × | ||||
閉鎖:のら犬の庭 | × | × | ◎ | × | × | × | 京都東 | 醍醐 | 1km | × | × | |
閉鎖:CONTACT | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 舞鶴西 | 真倉 | 0.5km | × | × | 舞鶴市真倉 |
閉鎖:C.A.T.s | × | × | × | ◎ | × | ○ | 京都南 | 上鳥羽口 | 1.8km | × | × | 南区上鳥羽馬廻 |
京都府(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
SHOOTING BAR M4 KYOTO | ○ | ○ | × | × | 中京区松ヶ枝町 |
シューテイングカフェ&バー Arise(アライズ) | ○ | ○ | × | × | 京都市東山区 |
大阪府(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUND ZERO OSAKA(グランドゼロ大阪) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 岸和田 | 水間観音 | 7.2km | × | × | 岸和田市相川町 |
Brave Point 心斎橋 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 港町 | 四ツ橋 | 0.1km | × | × | 大阪市中央区 |
BB GUN | × | × | × | ◎ | × | ○ | 南港中 | 住之江公園 | 1km | × | × | 大阪市住之江区 |
FRONT LINE(フロントライン) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 木部 | 山下 | 14km | × | × | 豊能郡能勢町 |
OPERATION(オペレーション) | ○ | × | × | × | × | ○ | 上之郷 | 日根野 | 2km | × | × | 和泉佐野市日根野 |
TRENCH(トレンチ) | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 三宅 | 富田林 | 5.5km | × | ○ | 南河内郡河南町 |
Field Trust(フィールド トラスト) | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | 池田木部 | 日生中央 | 13km | × | × | 豊能郡能勢町 |
Bb箕面船場 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 吹田 | 千里中央 | 1.8km | ○ | ○ | 箕面市船場東 |
KILLING-HOUSE(キリングハウス) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 柏原 | 河内堅上 | 1.2km | × | × | 柏原市青谷 |
CQB FIELD BUDDY(バディ) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 貝塚 | 水間観音 | 6km | ○ | ○ | 岸和田市河合町 |
HIVE(ハイヴ) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 太子 | 上ノ太子 | 2.3km | × | × | 南河内郡太子町 |
みさきサバゲ | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 泉南 | 多奈川 | 1.5km | ○ | × | 泉南郡岬町 |
WEST FIELD(ウェストフィールド) | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 1.9km | × | × | 河内長野市 | ||
CQB Limited | × | × | × | ◎ | × | ○ | 吹田 | 江坂 | 0.1km | × | × | 吹田市豊津町 |
HEROウェアハウス | × | × | × | ◎ | × | × | 貝塚 | 和泉橋本 | 1km | ○ | × | 貝塚市王子 |
モンキーバレット | × | × | × | ◎ | × | ○ | 夕陽丘 | 恵美須町 | 0.1km | × | × | 浪速区日本橋 |
閉鎖:大阪グリーンキャニオン | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | 岸和田和泉 | 水間観音 | 7km | × | × | 岸和田市相川町 |
閉鎖:ASOBIBA 大阪日本橋 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 夕陽丘 | 南海電鉄なんば | 0.5km | × | × | 大阪市浪速区 |
閉鎖:W-tap | × | × | × | ◎ | × | ○ | 長田 | 長田 | 0.5km | × | × | 東大阪市長田東 |
閉鎖:COMPANY | ◎ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||
閉鎖:泉州タクティカルフィールド | ◎ | × | × | ○ | × | ○ | 上之郷 | 日根野 | 1.7km | × | ○ | 泉佐野市日根野 |
大阪府(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
シューティングバー FIVE | ○ | ○ | × | × | 大阪市都島区 |
POINT DOGS | ○ | ○ | × | × | 大阪市淀川区 |
射撃酒場 BB BAR | ○ | ○ | × | × | 大阪市中央区 |
Shooting Range HIDE OUT | ○ | × | × | × | 大阪市大正区 |
兵庫県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DefenseLine市川 | ◎ | × | × | × | × | ○ | 市川南ランプ | 甘地 | 2km | ○ | × | 神崎郡市川町 |
SOU(ソウ) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 氷上 | 柏原 | 3.2km | × | × | 丹波市柏原町 |
Area(エリア) | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | 山陽姫路西 | 山陽天満 | 0.5km | × | × | 姫路市大津区 |
SURE SHOT(シュアショット) | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 三田西 | 藍本 | 2km | × | × | 三田市藍本 |
WEED リフレッシュパーク市川店 | × | × | ◎ | × | × | × | 市川南 | 甘地 | 11.5km | × | × | 神崎郡市川町 |
C.Q.B GHOST 神戸フィールド | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 玉津 | 西神中央 | 5km | × | × | 神戸市西区 |
C.Q.B GHOST 福崎フィールド | × | ○ | × | ◎ | × | ○ | 福崎 | 福崎 | 1km | × | × | 神崎郡福崎町 |
Break out 西宮フィールド | × | ○ | × | ◎ | × | × | 西宮山口東 | 宝塚 | 10km | × | ○ | 西宮市山口町 |
Schwarzwald(シュバルツバルト) | × | × | ◎ | × | × | × | 滝野社 | 滝野 | 7km | × | × | 加西市鍛治屋町 |
WEED 朝来本店 | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 和田山 | 竹田 | 1.5km | × | × | 朝来市和田山町 |
加古川CQBサバゲフィールド | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 加古川北 | 宝殿 | 7km | × | × | 加古川市志方町 |
SGAクラウド | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 三木東 | 三木上の丸 | 5km | × | × | 三木市細川町 |
淡路グランドコート | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 淡路 | × | × | 淡路市小倉 | ||
閉鎖:Break out 三田フィールド | × | × | ◎ | × | × | ○ | 神戸三田 | 新三田 | 10km | × | × | 三田市鈴鹿 |
閉鎖:AREA151(エリア151) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 湊川 | 御崎公園 | 0.3km | × | × | 戸市兵庫区 |
兵庫県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
BATTALION45(バタリオン45) | ○ | × | × | × | 尼崎市昭和南通6丁目 |
奈良県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGGOON CITY RE:2(ラグーンシティ RE:2) | × | ◎ | × | × | × | ○ | 郡山 | 二階堂 | 1.5km | × | × | 天理市稲葉町 |
ピーチな気分 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 香芝 | 志都美 | 1.5km | × | × | 香芝市今泉 |
RouteIrish(ルートアイリッシュ) | × | ○ | × | ◎ | × | ○ | 五月橋 | 桑町 | 11km | × | × | 山辺郡山添村 |
BATTLE ZONE(バトルゾーン) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 天理 | 奈良 | 7km | × | ○ | 奈良市中ノ川町 |
Ultimate Force Guardian | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 郡山 | 帯解 | 1km | × | × | 大和郡山市上三橋町 |
五條タクティカルフィールドMIDDLE EARTH(ミドルアース) | ◎ | ◎ | × | ○ | × | ○ | 五條北 | 北宇智 | 5km | × | × | 五條市東阿田町 |
吉野ベース | × | × | ◎ | × | × | ○ | 吉野神宮 | 15km | × | × | 吉野郡吉野町 | |
MS GUN | × | ◎ | × | × | × | ○ | 橿原北 | 大福 | 1.8km | × | × | 桜井市新屋敷 |
閉鎖:BUSHMASTER(ブッシュマスター) | ○ | × | ◎ | × | × | × | 一本松 | 天理 | 15km | × | × | 奈良市都祁友田町 |
和歌山県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKORA PARKS(イコラパークス) | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 南紀白浜 | 白浜 | 3.2km | × | ○ | 西牟婁郡白浜町 |
ABCサバゲー | × | × | × | ◎ | × | ○ | 紀の川東 | 名手 | 1.1km | × | × | 紀の川市穴伏 |
BattleLand-1(バトルランド-1) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 橋本 | 3km | × | × | 橋本市横座 | |
閉鎖:シューティングスタジアム(旧CQB MATSUE) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 和歌山 | 東松江 | 0.2km | × | × | 和歌山市松江北 |
和歌山県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
友ヶ島 | × | × | ○ | ○ | 和歌山市 |