茨城県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波環境開発機構-TEDO- | ○ | ◎ | × | ○ | × | × | 桜土浦 | 土浦 | 9km | × | ○ | 稲敷郡阿見町 |
EDGE(エッジ) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 牛久阿見 | ひたち野うしく | 4.5km | ○ | × | 牛久市岡見町 |
大一模型フィールド | ○ | × | ◎ | × | × | × | 水戸北スマート | 水戸 | 14km | × | × | 東茨城郡城里町 |
サバイバルカントリー | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 阿見東 | 竜ヶ崎 | 6.7km | ○ | × | 龍ケ崎市貝原塚町 |
RAID2(レイド2) | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | 牛久阿見 | 牛久 | 4.5km | × | × | 牛久市岡見町 |
小美鯖 | ◎ | × | × | × | × | ○ | 石岡小美玉スマート | 石岡 | 11km | ○ | × | 小美玉市川戸 |
つくばサバゲーランド | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | 牛久阿見 | 竜ケ崎市 | 8.8km | ○ | × | 龍ケ崎市泉町 |
H.Gサバイバルゲームフィールド | × | × | ◎ | × | × | × | 茨城空港北 | 涸沼 | 6.7km | × | × | 東茨城郡茨城町 |
BATTLE FREE | ◎ | × | × | × | × | ○ | 五霞 | 栗橋 | 10km | × | × | 古河市高野字 |
ライズシークレットキャンプ | × | × | ◎ | × | × | ○ | 潮来 | 潮来 | 3km | × | × | 潮来市上戸 |
TTFpro | ◎ | × | × | × | × | × | 潮来 | 潮来 | 9km | × | × | 行方市台矢幡 |
閉鎖:里美BBフィールド | × | × | ◎ | × | × | × | 高萩 | 日立 | 27km | × | × | 常陸太田市折橋町 |
閉鎖:スナイパー第2フィールド | × | × | ◎ | ◎ | × | ○ | 五霞 | 古河 | 9.5km | × | × | 古河市仁連 |
閉鎖:BLITZ | × | × | × | ◎ | × | ○ | 石岡小美玉スマート | 石岡 | 12km | ○ | ○ | 石岡市柿岡 |
閉鎖:特殊作戦郡区 | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | 稲敷東 | 下総神崎 | 8km | ○ | × | 稲敷市伊佐部 |
閉鎖:TNT | × | × | ◎ | ◎ | × | ○ | 境古河 | 古河 | 9.5km | × | ○ | 古河市仁連 |
閉鎖:バードライン | ○ | × | ◎ | × | × | × | フライングガーデン水戸北 | 静 | 5km | × | × | 那珂市下江戸 |
閉鎖:グランドスラム | × | × | ◎ | × | × | × | 潮来 | 潮来 | 7.5km | × | × | 潮来市大生 |
閉鎖:ピノキオ | × | × | × | ◎ | × | ○ | 常総 | 下妻 | 2km | × | × | 下妻市長塚 |
閉鎖:Libra(リブラ) | × | × | × | ◎ | × | × | 牛久阿見 | 竜ヶ崎 | 0.5km | × | × | 龍ケ崎市馴馬町 |
閉鎖:BOOST(ブースト) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 茨城空港北 | 石岡 | 13km | × | × | 小美玉市飯前 |
茨城県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
シューティングバーALPHA | ○ | ○ | × | × | 水戸市白梅 |
栃木県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2PLANT(F2プラント) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 館林 | 藤岡 | 2.5km | ○ | × | 栃木市藤岡町 |
MSTB | × | × | ◎ | × | × | ○ | 桜川筑西 | 久下田 | 7km | × | × | 真岡市水戸部 |
BE FORESTER 壬生 | ○ | × | ◎ | × | × | × | 壬生 | 家中 | 5km | × | × | 下都賀郡壬生町 |
サバゲランドTMD | ○ | ○ | × | ◎ | × | × | 鹿沼 | 鹿沼 | 3km | × | × | 鹿沼市玉田町 |
益子 AirBase | × | × | ◎ | × | × | ○ | 笠間西 | 益子 | 9km | × | × | 芳賀郡益子町 |
TURF BATTLE FIELD | ◎ | × | × | ○ | × | ○ | 宇都宮上三川 | 小塙 | 3.5km | ○ | × | 芳賀郡市貝町 |
ヘッドアックス | ◎ | × | × | × | × | × | 矢坂 | 大金 | 10km | × | × | 那須烏山市志鳥 |
サバゲパーク那須 | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 那須 | 黒磯 | 6.8km | × | × | 那須郡那須町 |
閉鎖:デスペラード | × | × | ◎ | × | × | × | 矢板 | 11km | × | × | 矢板市下伊佐野 | |
閉鎖:T-3 | × | × | × | ◎ | × | × | 宇都宮上三川 | 石橋 | 5.5km | × | × | 河内郡上三川町 |
閉鎖:MISSION CLEAR 足利 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 足利 | 足利 | 0.7km | × | ○ | 足利市通2丁目 |
栃木県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
那須戦争博物館 | × | × | ○ | × | 那須郡那須町 |
群馬県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍(SHINOBI) | × | × | ◎ | × | × | × | 上田菅平 | 大前 | 9.3km | × | × | 吾妻郡嬬恋村 |
コンラードヒルズ | ◎ | × | × | ○ | × | × | 太田桐生 | 桐生 | 2km | × | × | 桐生市菱町 |
ASTREA(アストレア) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 藤岡 | 群馬藤岡 | 2.5km | ○ | × | 藤岡市篠塚 |
DRAGON-ONE(ドラゴンワン) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 伊勢崎 | 粕川 | 6.5km | × | × | 前橋市粕川町 |
AKAGI.357 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 太田藪塚 | 水沼 | 2.5km | × | × | 桐生市黒保根町 |
ブッシュの丘 | × | × | ◎ | × | × | × | 松井田妙義 | 磯部 | 3km | × | × | 安中市松井田町 |
MT.RICE(マウントライス) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 沼田 | 沼田 | 11km | × | × | 沼田市白沢町 |
AK-47サバイバルゲームフィールド | ◎ | ○ | ○ | × | × | ○ | 太田藪塚 | 水沼 | 7.5km | × | × | 桐生市黒保根町 |
閉鎖:BASE CAMP KAWABA(ベースキャンプカワバ) | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | 沼田 | 沼田 | 22km | × | × | 利根郡川場村 |
閉鎖:ストーンピット高崎 | ◎ | × | × | × | × | ○ | 吉井 | 上州新屋 | 3.5km | × | × | 高崎市吉井町 |
閉鎖:アドミラル | × | × | × | ◎ | × | × | 高崎 | 前橋 | 1km | × | × | 前橋市千代田町 |
閉鎖:BURNS(バーンズ) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 前橋 | 群馬藤岡 | 10km | × | × | 高崎市箕郷町 |
埼玉県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQ-RELOAD(HQ-リロード) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 狭山日高 | 武蔵高萩 | 3km | × | × | 高市下大谷沢 |
FOX TROT(フォックストロット) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 青梅 | 飯能 | 10km | × | ○ | 飯能市原市場 |
T-MOUT(ティーマウト) | × | ◎ | × | ○ | × | ○ | 東松山 | 東松山 | 7.5km | × | ○ | 東松山市大谷 |
oasis(オアシス) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 所沢 | 川越 | 4.5km | × | ○ | 川越市上松原 |
ZEEK(ジーク) | × | × | × | ○ | × | ○ | 狭山日高 | 入間 | 1km | × | × | 入間市豊岡 |
アサルト3(旧グリーンベレー) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 花園 | 用土 | 1.5km | ○ | × | 児玉郡美里町 |
サバっちゃ アウトドア | × | ◎ | ◎ | × | × | ○ | 嵐山小川 | 森林公園 | 8km | ○ | × | 比企郡滑川町 |
ASSAULT2(アサルト2) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 嵐山小川 | 男衾 | 2km | × | × | 大里郡寄居町 |
H.E.A.D.S 川越 | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 川越 | 南大塚 | 3km | × | × | 川越市大字的場 |
SISTER(シスター) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 浦和 | 岩槻 | 5.5km | × | × | さいたま市岩槻区 |
Fate Grove(フェイト グローブ) | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 加須 | 花崎 | 1.2km | × | × | 加須市南大桑 |
PATRIOT2(パトリオット2) | ○ | ○ | ◎ | × | × | ○ | 青梅 | 飯能 | 2.1km | × | ○ | 飯能市大字岩渕 |
Hill's(ヒルズ) | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 桶川北本 | 上尾 | 5.5km | × | ○ | 上尾市領家 |
CQB FOREST(CQBフォレスト) | × | ◎ | ◎ | × | × | ○ | 花園 | 男衾 | 3km | ○ | × | 大里郡寄居町 |
LUCKY★STRIKE(ラッキーストライク) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 花園 | 籠原 | 10km | × | × | 深谷市畠山 |
フォリッジグリーンときがわ | ◎ | × | × | × | × | × | 東松山 | 明覚 | 2km | × | ○ | 比企郡ときがわ町 |
閉鎖:デザートストーム川越 | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 川越 | 南大塚 | 3km | × | × | 川越市大字的場 |
閉鎖:ASSAULT(アサルト) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 東松山 | 森林公園 | 0.8km | × | × | 比企郡滑川町 |
閉鎖:Code7 | × | × | ◎ | × | × | ○ | 花園 | 男衾 | 4km | × | × | 深谷市本田 |
閉鎖:Peace Keeper(ピースキーパー) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 圏央鶴ヶ島 | 武蔵高萩 | 3.5km | × | × | 日高市田波目 |
閉鎖:トリガートーク | × | × | × | ◎ | × | ○ | 所沢 | みずほ台 | 3.5km | × | ○ | 入間郡三芳町 |
閉鎖:taap | × | × | × | ◎ | × | ○ | 戸田南 | 西高島平 | 2km | × | ○ | 戸田市早瀬 |
閉鎖:Z/X(ゼクス) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 戸田南 | 戸田 | 3km | ○ | × | |
閉鎖:WING(ウィング) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 川島 | 坂戸 | 11km | × | ○ | 比企郡川島町 |
閉鎖:SATTE TRAINING BASE | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 幸手 | 東武動物公園 | 7km | ○ | × | 幸手市惣新田 |
閉鎖:BULLET(バレット) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 東松山 | 東松山 | 2.5km | × | ○ | 東松山市松山 |
閉鎖:Rock254 | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 花園 | 折原 | 2km | ○ | × | 大里郡寄居町 |
閉鎖:リゾートファーム | ◎ | × | × | × | × | × | 入間 | 金子 | 2km | × | × | 入間市寺竹 |
閉鎖:LYNX(リンクス) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 嵐山小川 | 熊谷 | 13km | ○ | × | 比企郡滑川町 |
閉鎖:O.W.L. | × | × | ◎ | × | × | ○ | 花園 | 用土 | 1.5km | ○ | × | 児玉郡美里町 |
閉鎖:TAFZONE(タフゾーン) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 所沢 | 遊園地西 | 0.1km | × | × | 所沢市山口 |
閉鎖:サバっちゃ インドアフィールド | × | × | × | ◎ | × | ○ | 圏央鶴ヶ島 | 武蔵高萩 | 1.1km | ○ | × | 日高市旭ヶ丘 |
閉鎖:BravePoint埼玉店 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 川越 | 上福岡 | 0.3km | × | × | ふじみ野市上福岡 |
閉鎖:コンバーテ北戸田 | × | × | × | ◎ | × | × | 戸田東 | 北戸田 | 0.8km | × | × | 戸田市美女木 |
閉鎖:BLAST(ブラスト) | × | × | × | ◎ | × | × | 三郷中央 | 三郷中央 | 2.7km | × | × | 三郷市彦江 |
閉鎖:FURY(フューリー) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 花園 | 男衾 | 3km | ○ | × | 寄居町今市 |
閉鎖:凱(GAI) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 坂戸西スマート | 北坂戸 | 1.1km | × | × | 坂戸市片柳 |
閉鎖:こもれびの郷 | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 花園 | 男衾 | 3km | × | × | 寄居町今市 |
埼玉県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
シューティングラウンジ アルファ | ○ | ○ | × | × | 入間市豊岡 |
BAR TARGET | ○ | ○ | × | × | 春日部市中央 |
千葉県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX(ダブルクロス) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 市原 | 上総山田 | 2.5km | ○ | × | 千葉県市原市 |
ASH ROCKFIELD(アッシュロックフィールド) | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 茂原北 | 誉田 | 8km | ○ | × | 市原市金剛地 |
ATHENA(アテナ) | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 中野 | 誉田 | 5.5km | ○ | ○ | 千葉市若葉区 |
東京サバゲパーク | × | ◎ | × | × | × | ○ | 千葉北 | 印西牧の原 | 2km | ○ | × | 印西市草深字 |
BEAM(ビーム) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 佐倉 | 京成酒々井 | 2.5km | ○ | ○ | 印西市平賀 |
デザートユニオン | ◎ | × | × | × | × | ○ | 佐倉 | 京成酒々井 | 5km | ○ | × | 印西市平賀 |
PARADOX(パラドックス) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 君津 | 君津 | 9km | × | × | 君津市大鷲 |
No.9 | ○ | ○ | ◎ | × | × | ○ | 四街道 | 京成臼井 | 5km | ○ | ○ | 印西市岩戸 |
フォレストユニオン | × | × | ◎ | × | × | ○ | 佐倉 | 京成酒々井 | 4km | ○ | × | 印西市平賀 |
yaNex(ヤネックス) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 柏 | 川間 | 4.5km | × | × | 野田市中里 |
戦(いくさ) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 四街道 | 四街道 | 5km | ○ | ○ | 四街道市中台 |
Village1(ヴィレッジワン) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 四街道 | 四街道 | 5km | × | ○ | 四街道市吉岡 |
STADIUM(スタジアム) | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 佐倉 | 京成酒々井 | 4.5km | ○ | × | 印西市平賀 |
SAVAS(サバス) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 四街道 | 印西牧の原 | 4km | × | × | 印西市草深 |
SPLASH(スプラッシュ) | × | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | 貝塚 | 千城台 | 1km | × | × | 千葉市若葉区 |
Seals(シールズ) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 貝塚 | 千城台北 | 1km | × | × | 千葉市若葉区 |
GERONIMO(ジェロニモ) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 大宮 | 鎌取 | 4.5km | ○ | × | 千葉市若葉区 |
オペレーションフリーダム | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 酒々井 | 酒々井 | 2.4km | ○ | × | 印旛郡酒々井町 |
サバゲーパラダイス | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ○ | 佐倉 | 八街 | 4km | ○ | ○ | 山武市大木 |
アリーナシャングリラ | × | × | × | ◎ | × | ○ | 千葉北 | 八千代台 | 2km | × | × | 八千代市高津東 |
BattleCity(バトルシティ) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 佐倉 | 佐倉 | 8km | × | × | 佐倉市上別所 |
BATTLE(バトル) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 千葉北 | 八千代台 | 3km | ○ | ○ | 千葉市花見川区 |
PJ BASE | ○ | ◎ | × | ○ | × | ○ | 貝塚 | 千城台 | 3.8km | × | × | 葉市若葉区 |
ホワイトベース | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 柏 | 白井 | 3km | ○ | × | 白井市白井 |
HEADSHOT(ヘッドショット) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 佐倉 | 京成酒々井 | 4.5km | ○ | × | 印西市平賀 |
リトルヘッドショット | ◎ | × | × | × | × | ○ | 佐倉 | 京成酒々井 | 4.5km | ○ | × | 印西市平賀 |
UNION BASE(ユニオンベース) | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 佐倉 | 京成酒々井 | 4.5km | ○ | × | 印西市平賀 |
U-BOX | × | × | × | ◎ | × | ○ | 佐倉 | 印西牧の原 | 4km | ○ | × | 印西市平賀 |
BBジャングル | × | × | ◎ | × | × | ○ | 高田 | 誉田 | 4km | × | × | 千葉市緑区 |
戦国 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 四街道 | 四街道 | 4km | × | × | 四街道市中台 |
大将軍 | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | 柏 | 柏たなか | 2.5km | × | × | 柏市船戸山 |
MET-ユニオン | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 佐倉 | 京成酒々井 | 4km | ○ | × | 印西市平賀 |
インフィニ | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 佐倉 | 八街 | 7km | × | × | 八街市用草 |
CIMAX(シマックス) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 四街道 | 京成臼井 | 6km | ○ | ○ | 印西市師戸 |
Rock-Hill(ロックヒル) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 柏 | 千葉ニュータウン中央 | 4.5km | ○ | × | 白井市十余 |
ルアナスタイル | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 酒々井 | 酒々井 | 6km | × | × | 富里市中沢 |
OUTPOST(アウトポスト) | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 市原 | 五井 | 6km | ○ | × | 市原市安須 |
QUEEN(クィーン) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 酒々井 | 京成臼井 | 3km | × | × | 富里市新橋 |
OSGFIELD | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 山田 | 大網 | 0.5km | × | × | 大網白里市南玉 |
CAMP DEVGRU(キャンプデブグル) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 貝塚 | 都賀 | 4km | ○ | × | 千葉市若葉区 |
GARDEN(ガーデン) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 大栄 | 大戸 | 3.5km | × | × | 香取市片野 |
P38 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 柏 | 高柳 | 1km | ○ | × | 柏市高柳 |
Village2(ヴィレッジツー) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 四街道 | 四街道 | 5km | × | ○ | 四街道市吉岡 |
War Zone | ◎ | × | × | × | ○ | ○ | 四街道 | 印旛日本医大 | 3.5km | × | × | 印西市鎌苅 |
NEGOYA BASE(ネゴヤベース) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 佐倉 | 千城台 | 8km | × | × | 八街市根古谷 |
CQBフィールドU.N | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 大宮 | 千城台 | 3.3km | ○ | × | 千葉市若葉区 |
閉鎖:RAID(レイド) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 柏 | 千葉ニュータウン中央 | 4km | ○ | × | |
閉鎖:どんぱち | × | × | × | ◎ | × | ○ | 酒々井 | 八街 | 7km | × | × | 八街市八街 |
閉鎖:バトルフロントワン | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | 富里 | 芝山千代田 | 2.8km | × | ○ | 山武郡芝山町 |
閉鎖:プライベートストック | ◎ | × | × | × | × | ○ | 蘇我 | 八幡宿 | 8km | ○ | × | 市原市潤井戸 |
閉鎖:VLHL(ヴァルハラ) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 四街道 | 印旛日本医大 | 2km | × | × | 印西市瀬戸 |
閉鎖:ひでちゃんの裏庭 | × | × | ◎ | × | × | ○ | 蘇我 | 鎌取 | 2km | × | × | 千葉市中央区 |
閉鎖:VISION(ヴィジョン) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 木更津東 | 小櫃 | 3km | × | × | 君津市戸崎 |
閉鎖:CKF千葉北フィールド | × | ◎ | × | × | × | ○ | 千葉北 | 稲毛 | 7km | × | × | 千葉市稲毛区 |
閉鎖:STINGER(スティンガー) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 穴川 | 千葉 | 0.5km | × | × | 千葉市中央区 |
閉鎖:Battle Spot(バトルスポット) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 松ヶ丘 | 浜野 | 1km | × | × | 千葉市中央区 |
閉鎖:ユニオンワールド | × | × | × | ◎ | × | ○ | 台方 | 求名 | 2.5km | × | × | 山武市成東 |
閉鎖:EasyCompany(イージーカンパニー) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 柏 | 高柳 | 2.5km | × | ○ | 柏市藤ヶ谷新田 |
閉鎖:DELTA(デルタ) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 貝塚 | 千葉中央 | 1km | × | × | 千葉市中央区 |
閉鎖:サンダーコマンドス | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 姉崎袖ケ浦 | 長浦 | 7.5km | ○ | ○ | 袖ケ浦市上泉 |
閉鎖:白子インドアフィールド | × | × | × | ◎ | × | ○ | 白子 | 茂原 | 11km | × | ○ | 長生郡白子町 |
閉鎖:CQB TRIAL 296 | ◎ | × | × | × | × | ○ | 富里 | 芝山千代田 | 2.8km | × | ○ | 山武郡芝山町 |
閉鎖:インドアサバイバルフィールド亀山鉱泉 | × | × | × | ◎ | × | × | 上総亀山 | 1km | × | × | 君津市豊田 |
千葉県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
Frontline FORCES | ○ | ○ | × | × | 船橋市本町 |
東京都(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENKOO(天空) | × | ◎ | × | × | × | ○ | 八王子 | 拝島 | 5km | ○ | ○ | 八王子市高月町 |
OPS | × | × | ◎ | × | × | ○ | 稲城 | 新百合ヶ丘 | 3km | × | ○ | 稲城市坂浜 |
【新】Volcano(ボルケーノ) | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ○ | あきる野 | 秋川 | 3km | ○ | × | 八王子市戸吹町 |
BLKFOX(ブラックフォックス) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 日の出 | 福生 | 0.1km | × | × | 福生市福生 |
BravePoint 新宿店 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 新宿 | 新宿 | 0.8km | × | × | 新宿区歌舞伎町 |
BravePoint台場店 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 臨海副都心 | お台場海浜公園 | 0.1km | × | × | 港区台場 |
IBF9(旧:九龍迷宮街区) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 高尾山 | 高尾 | 5.5km | × | ○ | 八王子市下恩方町 |
ASOBIBA 秋葉原店 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 神田橋 | 秋葉原 | 1km | × | × | 千代田区外神田 |
ASOBIBA 新木場 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 新木場 | 新木場 | 0.5km | × | × | 江東区新木場 |
ラム・ラム | × | × | × | ◎ | × | ○ | 四つ木 | 四ツ木 | 1.5km | × | ○ | 葛飾区東四つ木 |
新島スポーツサバイバル | ◎ | × | × | × | × | ○ | 新島港 | 4.5km | × | × | 新島村 | |
ASOBIBA 池袋店 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 北池袋 | 池袋 | 0.4km | × | × | 豊島区南池袋 |
閉鎖:NewG3(旧MegaG3) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 国立府中 | 立川 | 0.5km | × | × | 立川市曙町 |
閉鎖:小岩キル | × | × | × | ◎ | × | ○ | 一之江 | 小岩 | 0.5km | × | × | 江戸川区西小岩 |
閉鎖:バレットフィールド八王子Base | × | × | × | ◎ | × | ○ | × | × | 八王子市東町 | |||
閉鎖:ASOBIBA お台場 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 臨海副都心 | 青海 | 0.5km | × | × | 江東区青海 |
閉鎖:MMS | × | × | × | ◎ | × | ○ | 中野長者橋 | 大久保 | 0.5km | × | × | 新宿区北新宿 |
閉鎖:天狗山 | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | あきる野 | 秋川 | 3km | ○ | × | 八王子市戸吹町 |
東京都(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
電脳シューティングバー SENGOKU(センゴク) | ○ | ○ | × | × | 秋葉原 |
MILITARY×CAFE TRIGGER HAPPY | ○ | ○ | × | × | 秋葉原 |
シューティングバー EA | ○ | ○ | × | × | 武蔵野市御殿山 |
Hollow Point | ○ | ○ | × | × | 港区六本木 |
シューティングバー Machida SEALs | ○ | ○ | × | × | 町田市原町田 |
シューティングバーアーシュク | ○ | ○ | × | × | 中野区若宮 |
G.AREA | ○ | ○ | × | × | 立川市柴崎町 |
TARGET-1 秋葉原店 | ○ | × | × | × | 秋葉原 |
TARGET-1 新宿店 | ○ | × | × | × | 新宿 |
神奈川県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA41(エリア41) YOKOHAMA | × | × | × | ◎ | × | ○ | 都筑 | センター北 | 0.1km | × | × | 横浜市都筑区 |
ATTACKER(旧:S.A.T.横浜港北) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 都筑 | 仲町台 | 1.5km | × | × | 横浜市港北区 |
みんなの森 | ◎ | × | ○ | × | × | × | 相模原愛川 | 本厚木 | 12km | × | ○ | 厚木市上荻野字 |
湘南トスカフィールド | ◎ | × | × | × | × | ○ | 秦野中井 | 東海大学前 | 5km | × | ○ | 平塚市土屋 |
九龍戦闘市街区 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 相模原 | 橋本 | 2km | × | × | 相模原市緑区 |
逗子ガーデンZ | × | × | ◎ | × | × | ○ | 逗子 | 田浦 | 3.5km | × | ○ | 逗子市沼間 |
ASOBIBA 横浜駅前 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 横浜駅東口 | 横浜 | 0.1km | × | × | 横浜市西区 |
閉鎖:ウーパー新横浜 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 子安 | 鶴見 | 3km | × | ○ | 横浜市鶴見区 |
閉鎖:SPFゲームフィールド | × | × | ◎ | × | × | × | 厚木 | 相模湖 | 3.5km | × | ○ | 相模原市緑区 |
閉鎖:シャドウ浜川崎 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 浅田 | 浜川崎 | 1.5km | × | ○ | 川崎市川崎区 |
閉鎖:ASOBIBA 横浜桜木町 | × | × | × | ◎ | × | ○ | みなとみらい | 桜木町 | 0.5km | × | × | 横浜市中区 |
閉鎖:CAMP Nibiru | ◎ | ○ | × | × | × | × | 相模原愛川 | 本厚木 | 11km | × | × | 神奈川県厚木市 |
神奈川県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
シューティングレンジ RogueVillage | ○ | × | × | × | 横浜市保土ヶ谷区 |
THE SHOOTERS S.K.A.T ORIGINAL STYLE | ○ | × | × | × | 県平塚市紅谷町 |
MAR | ○ | × | × | × | 厚木市山際 |
猿島公園 | × | × | × | ○ | 横須賀市猿島1 |
走水低砲台跡(旗山崎公園) | × | × | × | ○ | 横須賀市走水 |
山梨県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
